у КМ (без ПДВ-а)
Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежарина)
Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежарина) | Обрачунска снага | Активна електрична енергија | Прекомјерно преузета реактивна ел. енергија | |||||
Категорије потрошње и групе купаца | Јед. мјере | KM/kW/мјесец | KM/kWh | KM/kVArh | ||||
Сезона | ВС (зима) | НС (љето) | ВС (зима) | НС (љето) | ВС (зима) | НС (љето) | ||
Назив категорије | Назив групе | Доба дана | ||||||
35 kV | ВТ | |||||||
MT | ||||||||
10 kV | ВТ | |||||||
MT | |
|||||||
0,4 kV – остала потрошња | 1. ТГ | ВТ | ||||||
MT | ||||||||
2. ТГ | СТ | |||||||
3. ТГ | ВТ | |||||||
MT | ||||||||
6. ТГ | СТ | |||||||
7. ТГ | ВТ | |||||||
MT | ||||||||
0,4 kV – јавна расвјета | СТ | |||||||
0,4 kV – домаћинства | 1. ТГ | СТ | ||||||
2. ТГ | ВТ | |||||||
MT |
*Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додатну вриједност.
Цијене електричне енергије које се примјенјују од 01. 09. 2019. године
у КМ (без ПДВ-а)
Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Тарифни ставови за резервно снабдијевање | Мјерно мјесто | Обрачунска снага | Активна електрична енергија | Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија |
||||
Категорија потрошње | Јед. мјере | КМ/MM/мјесец | KM/kW/мјесец | KM/kWh | KM/kVArh | |||
Сезона | ВС (зима) | НС (љето) | ВС (зима) | НС (љето) | ВС (зима) | НС (љето) | ||
Доба дана | ||||||||
110 kV | ВТ | |||||||
MT | ||||||||
35 kV | ВТ | |||||||
MT | ||||||||
10 kV | ВТ | |||||||
MT |
у КМ (без ПДВ-а)
Тарифни ставови за јавно снабдијевање
Тарифни ставови за јавно снабдијевање |
Мјерно мјесто | Обрачунска снага | Активна електрична енергија | Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија | |||||
Категорије потрошње и групе купаца | Јед. мјере | KM/MM/мјесец | KM/kW/мјесец | KM/kWh | KM/kVArh | ||||
Сезона | ВС (зима) | НС (љето) | ВС (зима) | НС (љето) | ВС (зима) | НС (љето) | |||
Назив категорије | Назив групе | Доба дана | |||||||
0,4 kV – остала потрошња | 1. ТГ | ВТ | |||||||
MT | |||||||||
2. ТГ | СТ | ||||||||
3. ТГ | ВТ | ||||||||
MT | |||||||||
6. ТГ | СТ | ||||||||
7. ТГ | ВТ | ||||||||
MT | |||||||||
0,4 kV – јавна расвјета | СТ | ||||||||
0,4 – домаћинства | 1. ТГ | СТ | |||||||
2. ТГ | ВТ | ||||||||
MT |
Укупан новчани износ обрачунске снаге код купаца којима се снага не мјери износи:
у КМ (без ПДВ-а)
Обрачунска снага: |
Сезона | Остала потрошња | Домаћинства | ||
2. i 3. ТГ (5 kW) |
6. i 7. ТГ (7 kW) |
1. ТГ (3,3 kW) |
2. ТГ (5,2 kW) |
||
ВС (зима) | |||||
НС (љето) |
- Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) се примјењују od 01.10. do 31.03.
- Тарифни ставови у нижој сезони (НС) се примјењују od 01.04. do 30.09.
- Већи дневни тарифни ставови (ВТ) се примјењују од 06 до 22 часа у зимском рачунању времена, односно од 07 до 23 часа у љетном рачунању времена.
- Мањи дневни тарифни ставови (МТ) се примјењују од 22 часа до 06 часова и у дане викенда од петка у 22 часа до понедељка у 06 часова у зимском рачунању времена, односно од 23 часа до 07 часова и у дане викенда од петка у 23 часа до понедељка у 07 часова у љетном рачунању времена.
- Накнада за услугу снабдијевања је исказана у фиксном мјесечном износу по једном мјерном мјесту.